Skip to content

I migliori tiratori della lega

DA 2 DA 3 LIBERI TOTALE
LAVRINOVIC 621 567 857 2045
HAWKINS 556 541 945 2042
CHESSA 667 469 905 2041
RESS 739 481 769 1989
LEUNEN 653 481 806 1940
ZISIS 680 406 833 1919
MCINTYRE 548 414 941 1903
SATO 556 451 885 1892
VAN ROSSOM 524 520 846 1890
GIACHETTI 622 385 880 1887
DOMERCANT 569 383 931 1883
MIAN 433 591 850 1874
GALANDA 568 457 843 1868
DE LA FUENTE 531 412 917 1860
DYLEWICZ 597 353 909 1859
J. GREEN 581 410 867 1858
TSALDARIS 500 440 917 1857
SACCHETTI 722 344 786 1852
ACHARA 620 429 800 1849
J. THOMAS 452 453 941 1846
KOSZAREK 642 366 833 1841
FARABELLO 667 306 867 1840
AGUIAR 580 429 829 1838
SAKOTA 563 408 861 1832
FORMENTI 520 477 833 1830
CVETKOVIC 561 343 925 1829
ARADORI 509 435 878 1822
MORANDAIS 459 400 962 1821
MAESTRANZI 439 458 923 1820
KC RIVERS 556 429 833 1818
KOPONEN 630 443 745 1818
NEAL 606 400 808 1814
LAUWERS 579 400 833 1812
MAZZARINO 500 403 908 1811
MORDENTE 604 338 864 1806
CJ WALLACE 617 462 722 1801
GARRI 570 357 870 1797
COLLINS 528 390 875 1793
KUS 463 493 831 1787
DRAGICEVIC 533 476 778 1787
MAGGIOLI 600 333 850 1783
MARKOISHVILI 538 391 852 1781
FINLEY 517 340 884 1741
ROWLAND 599 383 750 1732
CHILDRESS 571 371 787 1729
ACKER 490 353 885 1728
M. GREEN 486 394 843 1723
HUKIC 438 538 737 1713
ANTONUTTI 538 333 840 1711
MOSS 476 418 814 1708
CAVALIERO 489 388 829 1706
ONA EMBO 480 424 800 1704
B. JONES 553 397 754 1704
JOE SMITH 483 422 794 1699
SANGARE 529 328 833 1690
ERE 545 378 763 1686
JAABER 633 358 679 1670
A. CINCIARINI 448 367 848 1663
DIENER 500 390 769 1659
TUSEK 531 342 767 1640
Published inHomepageSerie A

4 Comments

  1. giulio giulio

    siena impressionante,
    6 dei primi 8,
    sarà forse una squadra con un gioco d’attacco che crea buoni tiri?
    e come mai di milanesi (quasi) nemmeno l’ombra?
    sarà (saremo) una squadra senza un gioco d’attacco che crea buoni tiri?

  2. roberto roberto

    cribbio.nelle prime 11 posizioni della classifica 7 sono di siena?
    Lavrinovic che è, una macchina?
    colpa della sudditanza pure questo?
    statistica veramente interessante.brao Flavio.

  3. Nicola Nicola

    7 senesi nei primi 11 (e Carraretto quest’anno ha tirato sotto ai suoi standard)… Che sorpresa!…

  4. Nick Nick

    Per rendere un po più “reali” questi numeri, li proverei a mettere in relazione anche al numero di tiri presi. Chessa ad esempio tra tutto ha collezionato 68 tiri, contro i 152 di Lavrinovic o i 326 di Aradori. Credo sia una discriminante non da poco.

Comments are closed.