Dando un’occhiata alla produzione tramite il pick and roll, che poi andrebbe chiamato screen-roll, emergono dati per leggere ancora più in profondità la partita di domenica. Se guardiamo ai punti segnati per 100 possessi vediamo che Siena (seconda dietro alla Virtus Bologna nella passata stagione con 85,9 punti per ogni 100 possessi di pick and roll) è a metà di una classifica non casualmente guidata da Stipcevic-Rannikko, Clark-Bowers e Hackett-Hickman. Ma ancora più rilevante è il dato milanese. Quello dell’EA7 è il peggior attacco di pick and roll in assoluto finora. La formazione milanese non raggiunge il 32 % dal campo in questa importantissima fase del gioco, e raccoglie punti in un misero 27 % delle occasioni in cui gioca il “blocco-e-giro”.
1 | Cimberio Varese | 104,9 |
2 | Umana Venezia | 100,0 |
3 | Scavolini Siviglia Pesaro | 90,0 |
4 | Vanoli-Braga Cremona | 89,6 |
5 | Sidigas Avellino | 88,4 |
6 | Bennet Cantu | 87,5 |
7 | Pepsi Caserta | 86,2 |
8 | Virtus Roma | 86,0 |
9 | Montepaschi Siena | 83,3 |
10 | Banco di Sardegna Sassari | 75,9 |
11 | Canadian Solar Bologna | 74,7 |
12 | Fabi Shoes Montegranaro | 72,3 |
13 | Angelico Biella | 71,2 |
14 | Novipiu Casale Monferrato | 68,1 |
15 | Banca Tercas Teramo | 63,8 |
16 | Benetton Treviso | 63,4 |
17 | EA7-Emporio Armani Milano | 59,7 |
Se andiamo nell’altra metà campo, vediamo però che l’MPS mantiene il suo primato e che Milano segue vicina al quarto posto. Il che ci spiega come Siena, tirando malissimo, si è messa comunque in condizione di giocare la partita fino alla fine. Perché l’attacco dipende da molti fattori, ispirazione inclusa, mentre la difesa non risente di alti e bassi se non in misura assai minore. Ed alla fine paga sempre i dividendi più alti.
1 | Montepaschi Siena | 62,5 |
2 | Angelico Biella | 64,2 |
3 | Sidigas Avellino | 67,6 |
4 | EA7-Emporio Armani Milano | 70,6 |
5 | Cimberio Varese | 71,1 |
6 | Vanoli-Braga Cremona | 71,2 |
7 | Pepsi Caserta | 74,5 |
8 | Canadian Solar Bologna | 84,4 |
9 | Scavolini Siviglia Pesaro | 84,7 |
10 | Bennet Cantu | 85,1 |
11 | Virtus Roma | 86,6 |
12 | Banco di Sardegna Sassari | 88,4 |
13 | Umana Venezia | 89,1 |
14 | Banca Tercas Teramo | 90,7 |
15 | Fabi Shoes Montegranaro | 94,6 |
16 | Novipiu Casale Monferrato | 97,0 |
17 | Benetton Treviso | 98,0 |
Flavio, da “abbonato” varesino avevo notato quest’anno un incremendo notevole del uso del P/R. Questa tua statistica conferma le mie sensazioni !
Stipcevic secondo me esagera a volte nel tenere la palla perchè accentra troppo su di se le azioni di attacco ma, sicuramente sa poi dove “metterla” anche quando, alle volte è alle “strette” (vedi classifica assist dove è tra i primi).
Ciao
Fabrizio